Was denken Sie über die VDS?
- Number of Voters
- 70
- First Vote
- Sunday, 30 September 2007 12:54
- Last Vote
- Sunday, 01 January 2012 16:38
Was denken Sie über die VDS?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Gefährlich | ||
| 35 | 50% | |
| Macht mir Angst | ||
| 24 | 34.3% | |
| Bringt nichts | ||
| 7 | 10% | |
| Endlich! | ||
| 3 | 4.3% | |
| Leider notwendig | ||
| 1 | 1.4% | |
Was denken Sie über die VDS?
